(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,若羽臣因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。若羽臣当日收报22.93元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.32%,换手率7.79%,成交额1.28亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 224.31 | 84.83 | 139.49 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 184.92 | 81.16 | 103.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 184.08 | 127.76 | 56.32 |
4 | 海通证券新余劳动南路营业部 | 158.02 | 152.84 | 5.18 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 130.13 | 60.24 | 69.88 |
合计 | - | 881.46 | 506.83 | 374.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 382.95 | -382.95 |
2 | 机构专用 | 0 | 348.6 | -348.6 |
3 | 湘财证券上海陆家嘴营业部 | 44.75 | 344.44 | -299.68 |
4 | 东莞证券南京分公司 | 8.71 | 335.38 | -326.67 |
5 | 机构专用 | 65.25 | 192.28 | -127.03 |
合计 | - | 118.71 | 1603.65 | -1484.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。