(资料图)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,久远银海因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。久远银海当日收报41.06元,涨跌幅9.99%,换手率4.45%,成交额7.01亿元。异常期间04月06日至04月07日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.09%,区间成交额15.11亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 10352.15 | 0 | 10352.15 |
2 | 机构专用 | 5499.42 | 0 | 5499.42 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 4486.44 | 2288.77 | 2197.67 |
4 | 机构专用 | 2583.6 | 0 | 2583.6 |
5 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 1829.35 | 0.37 | 1828.98 |
合计 | - | 24750.96 | 2289.14 | 22461.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 1652.2 | 4246.8 | -2594.61 |
2 | 广发证券成都新光路营业部 | 9.63 | 3461.35 | -3451.72 |
3 | 机构专用 | 0 | 3167.64 | -3167.64 |
4 | 机构专用 | 0 | 2847.84 | -2847.84 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 4486.44 | 2288.77 | 2197.67 |
合计 | - | 6148.27 | 16012.4 | -9864.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。