警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得1.28%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图片) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 22225.00 | 22510.00 | 1.28% |
伦铅 | 2144.50 | 2151.00 | 0.30% |
美玉米 | 513.75 | 514.25 | 0.10% |
伦锌 | 2554.00 | 2554.50 | 0.02% |
伦锡 | 27680.00 | 27660.00 | -0.07% |
美原油 | 81.54 | 81.43 | -0.13% |
布原油 | 85.14 | 84.95 | -0.22% |
美豆油 | 60.43 | 60.30 | -0.22% |
美豆粕 | 396.50 | 395.60 | -0.23% |
美黄金 | 1995.50 | 1990.80 | -0.24% |
伦铝 | 2267.00 | 2261.00 | -0.26% |
美豆 | 1340.50 | 1335.75 | -0.35% |
伦铜 | 8797.50 | 8752.50 | -0.51% |
美棉花 | 85.51 | 85.07 | -0.51% |
美白银 | 24.73 | 24.58 | -0.61% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。